| Caractéristiques logicielles | Valeur |
|---|---|
| Diagnostics via l’application ou le Web | Pris en charge |
| Installateur/Programmeur | 1 |
| Application installateur pour la programmation | Pris en charge |
| Norme LAN | Pris en charge |
| Modes d’armement | Absent / Présent |
| Mise à jour du micrologiciel (firmware) | Application / Portail Web (optionnel) |
| Réseau SIM | 2G / 3G / 4G pris en charge
LTE-FDD : B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28A LTE-TDD : B38 / B40 / B41 WCDMA : B1 / B8 GSM/EDGE : B3 / B8 |
| Outils de programmation | Application Smart-Alarm / CMS / Cloud Web |
| Armement forcé avec zones ouvertes | Pris en charge |
| Utilisateurs | 8 |
| Application utilisateur pour le fonctionnement | Pris en charge |
| Annonce vocale | Pris en charge |
| Programmation automatique de l’armement/désarmement | Pris en charge |
| Caractéristiques matérielles | Valeur |
|---|---|
| Emplacement pour carte SIM | Pris en charge |
| 3G / 4G intégrée | Pris en charge |
| Lecteur de badge intégré | Non (disponible sur le clavier externe) |
| Haut-parleur intégré | Pris en charge (Sonnerie) |
| Alimentation | AC 100V – 240V |
| Caractéristiques électriques | Valeur |
|---|---|
| Type de batterie | Batterie au plomb 12V DC / 7Ah (optionnelle) |
| Alimentation électrique | Bloc d’alimentation intégré |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +60 °C (la batterie ne peut pas être chargée à une température inférieure à 10 °C, veuillez vous assurer que l’adaptateur est connecté) |
| Durée de vie de la batterie | Jusqu’à plus de 80 heures à température normale (la durée de fonctionnement de la batterie peut être considérablement réduite à basse température) |
| Transmission sans fil | Valeur |
|---|---|
| Fréquence RF | 433 MHz |
| Méthode RF | Pris en charge |
| Portée sans fil | Détecteur PIR sans fil et panneau d’alarme : 350 m (en champ libre)
Distance entre l’aimant de porte et le panneau d’alarme : 200 m (en champ libre) Distance entre la télécommande sans fil et le panneau d’alarme : 150 m (en champ libre) Distance entre la sirène sans fil et le panneau d’alarme : 450 m (en champ libre) |
| Affichage | Valeur |
|---|---|
| État des voyants (LEDs) | Armé / Désarmé, Alarme, Défaut, Alimentation |
| Général | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 264 mm × 260 mm × 78 mm (±1 mm) |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Couleur | Marron |
| Poids | 1550.0 g |
| Gestion des dispositifs | Valeur |
|---|---|
| Badges | 8 |
| Zones | Filaire : 40 / Sans fil : 56, total : 96 zones |
| Claviers | 4*filaires |
| Sirène sans fil | Aucune limite (fonction de copie de sirène) |
| Répéteur sans fil | Aucune limite |
| Télécommandes | 8 |
| Méthode de rapport | Valeur |
|---|---|
| Protocole ARC | SIA DC05-09 / CID |





